Numéro de projet | pCODR 10084 |
---|---|
Marque de commerce | Kyprolis |
Nom générique | Carfilzomib |
Puissance | Flacons de 60 mg |
Type de tumeur | Myélome |
Indication | Myélome multiple (en rechute) |
Critères de remboursement | En association avec de la dexaméthasone seule pour le traitement des patients atteints du myélome multiple récidivant qui ont reçu déjà une à trois thérapies |
État de l'évaluation | Avis de mise en application émis |
Demande pré AC | Oui |
Date de l'AC | 22 novembre 2016 |
Fabricant | Amgen Canada inc. |
Promoteur | Amgen Canada inc. |
Date du dépôt de la demande | 9 septembre 2016 |
Demande considérée complète | 16 septembre 2016 |
Type de demande | Nouvelle indication |
Priorisation demandée | Non demandée |
Date de tombée prévue de la rétroaction des parties prenantes ‡ | 23 septembre 2016 |
Date de rencontre de contrôle | 1 novembre 2016 |
Date de rencontre du CEEP | 19 janvier 2017 |
Date d’émission de la recommandation | 2 février 2017 |
Date de tombée de la rétroaction ‡ | 16 février 2017 |
Date de rencontre de reconsidération du CEEP | 16 mars 2017 |
Émission de la recommandation finale (date prévue) | 30 mars 2017 |
Date d’émission de l’avis de mise en application | 17 avril 2017 |
‡ Les groupes de défense des patients (ou un patient individuel ou un aidant s’il n’y a pas de groupe de patients) et les cliniciens inscrits au PPEA peuvent fournir des commentaires et de la rétroaction. L’heure de tombée pour les commentaires et la rétroaction est à la fin de la journée ouvrable du PPEA (17 h HE) à la date indiquée.